公示时间:2026年3月9日—3月13日
监督电话:0564-7053907 7160422
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 进入本单位时间 | 专业 | 最高学历 | 第一学历 | 第二学历 | 现专业名称 | 现聘任时间 | 聘任等级 | 编制 | 所属类别 | 备注 | ||||||
| 学历 | 毕业时间 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 毕业时间 | 毕业院校 | 专业 | |||||||||||||
| 1 | 易俊 | 男 | 1994.10 | 2017.07 | 临床医学 | 本科 | 本科 | 2017.07 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | 主治医师 | 2024.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 临床医疗专业技术人员须具有中级及以上专业技术职称 | ||||
| 2 | 田欣 | 男 | 1984.07 | 2018.07 | 临床医学 | 本科 | 中专 | 2004.07 | 安徽省六安卫生学校 | 临床 | 本科 | 2019.01 | 安徽医科大学 | 中西医临床医学 | 主治医师 | 2023.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 临床医疗专业技术人员须具有中级及以上专业技术职称 |
| 3 | 张国安 | 男 | 1991.07 | 2020.08 | 临床医学 | 本科 | 大专 | 2013.07 | 安庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 本科 | 2017.07 | 扬州大学 | 临床医学 | 主治医师 | 2024.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 临床医疗专业技术人员须具有中级及以上专业技术职称 |
| 4 | 施德鑫 | 男 | 1995.11 | 2021.07 | 临床医学 | 本科 | 大专 | 2017.07 | 安徽医药高等专科学校 | 临床医学 | 本科 | 2022.01 | 皖南医学院 | 临床医学 | 主治医师 | 2024.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 临床医疗专业技术人员须具有中级及以上专业技术职称 |
| 5 | 强磊 | 男 | 1990.01 | 2022.07 | 临床医学 | 本科 | 本科 | 2016.07 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 本科 | 2016.07 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 主治医师 | 2022.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 临床医疗专业技术人员须具有中级及以上专业技术职称 |
| 6 | 常礼 | 男 | 1991.06 | 2022.08 | 临床医学 | 本科 | 本科 | 2016.07 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | 主治医师 | 2022.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 临床医疗专业技术人员须具有中级及以上专业技术职称 | ||||
| 7 | 马贤定 | 男 | 1980.10 | 2022.07 | 临床医学 | 本科 | 中专 | 1999.07 | 淮南卫校 | 五官科 | 本科 | 2012.01 | 安徽中医药大学 | 临床医学 | 副主任医师 | 2022.12 | 副高七级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 临床医疗专业技术人员须具有中级及以上专业技术职称 |
| 8 | 程媛媛 | 女 | 1994.04 | 2023.07 | 临床医学 | 硕士 | 本科 | 2017.07 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 硕士 | 2024.06 | 安徽医科大学 | 全科医学 | 主治医师 | 2023.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 临床医疗专业技术人员须具有中级及以上专业技术职称 |
| 9 | 陈丽 | 女 | 1993.11 | 2023.07 | 临床医学 | 本科 | 本科 | 2017.07 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | 主治医师 | 2023.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 临床医疗专业技术人员须具有中级及以上专业技术职称 | ||||
| 10 | 李齐鑫 | 男 | 1983.02 | 2023.07 | 临床医学 | 本科 | 本科 | 2006.07 | 皖南医学院 | 临床医学 | 副主任医师 | 2023.12 | 副高七级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 临床医疗专业技术人员须具有中级及以上专业技术职称 | ||||
| 11 | 李雯旻 | 女 | 1994.12 | 2023.07 | 临床医学 | 本科 | 本科 | 2017.07 | 皖南医学院 | 临床医学 | 主治医师 | 2023.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 临床医疗专业技术人员须具有中级及以上专业技术职称 | ||||
| 12 | 程新丽 | 女 | 1991.07 | 2023.12 | 临床医学 | 本科 | 大专 | 2014.07 | 安庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 本科 | 2018.01 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 主治医师 | 2023.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 临床医疗专业技术人员须具有中级及以上专业技术职称 |
| 13 | 叶长江 | 男 | 1991.09 | 2023.12 | 临床医学 | 本科 | 大专 | 2014.07 | 安庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 本科 | 2018.01 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 主治医师 | 2023.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 临床医疗专业技术人员须具有中级及以上专业技术职称 |
| 14 | 刘宇 | 男 | 1988.01 | 2011.08 | 护理 | 本科 | 大专 | 2010.07 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 本科 | 2026.01 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | 主管护师 | 2023.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 医技、医药、护理专业技术人员具有中级以上专业技术职称 |
| 15 | 田以诚 | 男 | 1982.11 | 2011.08 | 护理 | 本科 | 大专 | 2008.07 | 安徽医专 | 护理 | 本科 | 2022.01 | 安徽中医药大学 | 护理 | 主管护师 | 2024.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 医技、医药、护理专业技术人员具有中级以上专业技术职称 |
| 16 | 卢兴平 | 女 | 1991.10 | 2015.06 | 护理 | 本科 | 大专 | 2012.06 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 本科 | 2023.01 | 安徽中医药大学 | 护理 | 主管护师 | 2023.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 医技、医药、护理专业技术人员具有中级以上专业技术职称 |
| 17 | 盛兰 | 女 | 1994.12 | 2016.07 | 护理 | 本科 | 大专 | 2016.07 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 本科 | 2020.12 | 安徽中医药大学 | 护理 | 主管护师 | 2024.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 医技、医药、护理专业技术人员具有中级以上专业技术职称 |
| 18 | 舒其梅 | 女 | 1994.11 | 2016.07 | 护理 | 本科 | 大专 | 2016.07 | 皖西卫生学院 | 护理 | 本科 | 2020.01 | 安徽医科大学 | 护理 | 主管护师 | 2024.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 医技、医药、护理专业技术人员具有中级以上专业技术职称 |
| 19 | 吕琳 | 女 | 1995.11 | 2016.07 | 护理 | 本科 | 大专 | 2015.07 | 皖西卫生职业学院 | 护理 | 本科 | 2021.01 | 安徽理工大学 | 护理学 | 主管护师 | 2024.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 医技、医药、护理专业技术人员具有中级以上专业技术职称 |
| 20 | 袁田 | 女 | 1995.07 | 2016.07 | 护理 | 本科 | 大专 | 2016.07 | 铜陵职业技术学院 | 护理 | 本科 | 2021.6 | 安徽医科大学 | 护理 | 主管护师 | 2024.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 医技、医药、护理专业技术人员具有中级以上专业技术职称 |
| 21 | 晏莹雪 | 女 | 1995.11 | 2016.07 | 护理 | 本科 | 大专 | 2016.07 | 皖西卫生职业学院 | 护理 | 本科 | 2021.06 | 安徽中医药大学 | 护理 | 主管护师 | 2024.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 医技、医药、护理专业技术人员具有中级以上专业技术职称 |
| 22 | 王悦 | 女 | 1991.08 | 2016.07 | 护理 | 本科 | 大专 | 2012.07 | 铜陵职业技术学院 | 护理 | 本科 | 2023.01 | 安徽中医药大学 | 护理 | 主管护师 | 2024.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 医技、医药、护理专业技术人员具有中级以上专业技术职称 |
| 23 | 许广璐 | 女 | 1994.10 | 2016.07 | 护理 | 本科 | 大专 | 2016.07 | 铜陵职业技术学院 | 护理 | 本科 | 2020.01 | 安徽中医药大学 | 护理 | 主管护师 | 2024.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 医技、医药、护理专业技术人员具有中级以上专业技术职称 |
| 24 | 余启亚 | 女 | 1991.05 | 2016.07 | 护理 | 本科 | 大专 | 2016.07 | 阜阳职业技术学院 | 护理 | 本科 | 2020.6 | 安徽中医药大学 | 护理 | 主管护师 | 2024.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 医技、医药、护理专业技术人员具有中级以上专业技术职称 |
| 25 | 杜园园 | 女 | 1991.08 | 2017.07 | 护理 | 本科 | 大专 | 2014.07 | 安徽中医药高等专科学校 | 护理 | 本科 | 2020.06 | 安徽医科大学 | 护理 | 主管护师 | 2024.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 医技、医药、护理专业技术人员具有中级以上专业技术职称 |
| 26 | 管玲玲 | 女 | 1996.04 | 2017.07 | 护理 | 本科 | 大专 | 2015.07 | 皖西卫生职业学院 | 护理 | 本科 | 2021.06 | 郑州大学 | 护理 | 主管护师 | 2024.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 医技、医药、护理专业技术人员具有中级以上专业技术职称 |
| 27 | 刘宏丽 | 女 | 1992.07 | 2017.07 | 护理 | 本科 | 大专 | 2015.07 | 安庆医药高等专科学校 | 护理 | 本科 | 2019.12 | 安徽中医药大学 | 护理 | 主管护师 | 2024.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 | 医技、医药、护理专业技术人员具有中级以上专业技术职称 |
| 28 | 邱帆 | 女 | 1992.02 | 2016.07 | 检验 | 本科 | 大专 | 2014.07 | 安徽医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 本科 | 2018.01 | 安徽医科大学 | 医学检验 | 主管技师 | 2024.12 | 中级十级 | 员额池 | 卫生技术人员 |
医技、医药、护理专业技术人员具有中级以上专业技术职称 |
扫一扫在手机打开当前页