| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务内容、项目内涵 | 计价单位 | 计价说明 | 备案价格 |
| 1 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 通过微针刺激,改善皮肤状态。 | 平方厘米 | 38.00 | |
| 2 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 每切口 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 | 1800.00 |
| 3 | 016200000010000T-1 | 减张美容缝合费(加收) | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 厘米 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 | 900.00 |
| 4 | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 通过各种方式实现切口改型。 | 每切口 | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位。 | 1800.00 |
| 5 | 016200000720000T | 阴唇美容整形费 | 通过美容整形方式改善外阴美观度,满足患者需求。 | 单侧 | 2500.00 | |
| 6 | 016200000210000T | 耳垂整形费 | 通过整形手术方式改善耳垂形态,满足患者需求。 | 单侧 | 2500.00 | |
| 7 | 016200000200000T | 副耳切除费 | 通过整形手术方式去除副耳,改善局部形态,满足患者需求。 | 个 | 1400.00 | |
| 8 | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 | 单侧 | 2500.00 | |
| 9 | 016200000170000T | 眦整形费 | 通过整形手术方式改善患者眦部外观,满足患者需求。 | 单侧 | 内眦、外眦可分别计价。 | 1700.00 |
| 10 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求。 | 单侧 | 同时做双侧切除的,第二侧需要打折收费(75%) | 2262.00 |
| 11 | 016100000100000T | 填充注射费 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 每位点 | 386.00 | |
| 12 | 016200000630000T | 乳头整形费 | 通过整形手术方式改善乳头外形,满足患者需求。 | 单侧 | 2600.00 | |
| 13 | 016200000730000T | 处女膜整形费 | 通过美容整形方式改善处女膜形态或外 观,满足患者需求。 |
次 | 2700.00 | |
| 14 | 016200000160000T | 重睑整形费 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 单侧 | 2400.00 | |
| 15 | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 通过手术方式改善患者眉上部外观,并改善上睑皮肤松弛,满足患者需求。 | 单侧 | 2800.00 | |
| 本表项目价格于2026年8月24日通过六安市医疗保障局备案通过,由2026年9月1日起执行。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页