欢迎访问金寨县人民医院!

国家三级综合性医院
安徽医科大学第一附属医院金寨医院

当前位置: 网站首页 > 信息公开 > 医疗价格 > 服务价格

整形美容类特需医疗服务项目对照表

发布时间:2026-06-02 09:39:15 作者:管理员 浏览:352 次
【字体大小:
序号 项目编码 项目名称 计价单位 试行价格
1 016100000060000T 美容治疗费(微针) 平方厘米 280
2 016200000010000T 减张美容缝合费(小) 每切口 1417
3 016200000010000T 减张美容缝合费(中) 每切口 2500
4 016200000010000T 减张美容缝合费(大) 每切口 3778
5 016200000020000T 切口美容改型费(Z字整形术) 每切口 1800
6 016200000020000T 切口美容改型费(面部瘢痕切除缝合术) 每切口 1000
7 016200000720000T 阴唇美容整形费 单侧 2667
8 016200000210000T 耳垂整形费 单侧 2880
9 016200000200000T 副耳切除费 1350
10 016200000150000T 眼袋整形费(下睑袋切除术后修整术) 单侧 2690
11 016200000170000T 眦整形费(外眦) 单侧 1440
12 016200000170000T 眦整形费(内眦) 单侧 1440
13 016200000530000T 腋臭切除费 单侧 1500
14 016100000100000T 填充注射费(面部脂肪填充术) 每位点 2160
15 016200000630000T 乳头整形费 单侧 3400
16 016200000730000T 处女膜整形费 2690
17 016200000160000T 重睑整形费 单侧 2100
18 016100000100000T 填充注射费(鼻唇沟、眼睑) 每位点 2520
19 016100000100000T 填充注射费(鼻唇沟、眼睑) 每位点 2520
20 016200000130000T 眉上部整形费 单侧 3080
21 016200000150000T 眼袋整形费(结膜入路下睑袋整形术) 单侧 2340

扫一扫在手机打开当前页