| 序号 | 报考专业 | 学 历 | 准考证号 | 笔试分数 |
| 1 | 临床医学 | 本科 | 2023001 | 83 |
| 2 | 临床医学 | 本科 | 2023002 | 84 |
| 3 | 临床医学 | 本科 | 2023003 | 76 |
| 4 | 临床医学 | 本科 | 2023004 | 缺考 |
| 5 | 临床医学 | 本科 | 2023005 | 缺考 |
| 6 | 临床医学 | 本科 | 2023006 | 74 |
| 7 | 临床医学 | 本科 | 2023007 | 81 |
| 8 | 临床医学 | 本科 | 2023008 | 缺考 |
| 9 | 临床医学 | 本科 | 2023009 | 80 |
| 10 | 临床医学 | 本科 | 2023010 | 缺考 |
| 11 | 临床医学 | 本科 | 2023011 | 缺考 |
| 12 | 临床医学 | 本科 | 2023012 | 81 |
| 13 | 临床医学 | 本科 | 2023013 | 81 |
| 14 | 临床医学 | 本科 | 2023014 | 74 |
| 15 | 麻醉学 | 本科 | 2023015 | 缺考 |
| 16 | 麻醉学 | 本科 | 2023016 | 缺考 |
| 17 | 麻醉学 | 本科 | 2023017 | 80 |
| 18 | 麻醉学 | 本科 | 2023018 | 92 |
| 19 | 麻醉学 | 本科 | 2023019 | 80 |
| 20 | 麻醉学 | 本科 | 2023020 | 70 |
| 21 | 麻醉学 | 本科 | 2023021 | 缺考 |
| 22 | 麻醉学 | 本科 | 2023022 | 61 |
| 23 | 麻醉学 | 本科 | 2023023 | 缺考 |
| 24 | 麻醉学 | 本科 | 2023024 | 66 |
| 25 | 麻醉学 | 本科 | 2023025 | 缺考 |
| 26 | 麻醉学 | 本科 | 2023026 | 77 |
| 27 | 麻醉学 | 本科 | 2023027 | 缺考 |
| 28 | 麻醉学 | 本科 | 2023028 | 64 |
| 29 | 口腔医学 | 本科 | 2023029 | 61 |
| 30 | 口腔医学 | 本科 | 2023030 | 缺考 |
| 31 | 口腔医学 | 本科 | 2023031 | 缺考 |
| 32 | 口腔医学 | 本科 | 2023032 | 缺考 |
| 33 | 应用心理学 | 本科 | 2023033 | 72 |
| 34 | 应用心理学 | 本科 | 2023034 | 缺考 |
| 35 | 应用心理学 | 本科 | 2023035 | 缺考 |
| 36 | 应用心理学 | 本科 | 2023036 | 缺考 |
| 37 | 应用心理学 | 本科 | 2023037 | 65 |
| 38 | 应用心理学 | 本科 | 2023038 | 74 |
| 39 | 应用心理学 | 本科 | 2023039 | 缺考 |
| 40 | 应用心理学 | 本科 | 2023040 | 缺考 |
| 41 | 应用心理学 | 本科 | 2023041 | 72 |
| 42 | 应用心理学 | 本科 | 2023042 | 66 |
| 43 | 应用心理学 | 本科 | 2023043 | 66 |
| 44 | 应用心理学 | 本科 | 2023044 | 80 |
| 45 | 应用心理学 | 本科 | 2023045 | 76 |
| 46 | 应用心理学 | 本科 | 2023046 | 74 |
| 47 | 公共事业管理 | 本科 | 2023047 | 48 |
| 48 | 公共事业管理 | 本科 | 2023048 | 46 |
| 49 | 公共事业管理 | 本科 | 2023049 | 52 |
| 50 | 公共事业管理 | 本科 | 2023050 | 68 |
| 51 | 公共事业管理 | 本科 | 2023051 | 缺考 |
| 52 | 公共事业管理 | 本科 | 2023052 | 54 |
| 53 | 公共事业管理 | 本科 | 2023053 | 54 |
| 54 | 公共事业管理 | 本科 | 2023054 | 66 |
| 55 | 公共事业管理 | 本科 | 2023055 | 59 |
| 56 | 公共事业管理 | 本科 | 2023056 | 缺考 |
| 57 | 公共事业管理 | 本科 | 2023057 | 55 |
| 58 | 公共事业管理 | 本科 | 2023058 | 缺考 |
| 59 | 公共事业管理 | 本科 | 2023059 | 61 |
| 60 | 生物医学工程 | 本科 | 2023060 | 64 |
| 61 | 生物医学工程 | 本科 | 2023061 | 缺考 |
| 62 | 生物医学工程 | 本科 | 2023062 | 61 |
| 63 | 生物医学工程 | 本科 | 2023063 | 缺考 |
| 64 | 生物医学工程 | 本科 | 2023064 | 61 |
| 65 | 生物医学工程 | 本科 | 2023065 | 48 |
| 66 | 生物医学工程 | 本科 | 2023066 | 51 |
| 67 | 生物医学工程 | 本科 | 2023067 | 51 |
| 68 | 生物医学工程 | 本科 | 2023068 | 45 |
| 69 | 生物医学工程 | 本科 | 2023069 | 57 |
| 70 | 生物医学工程 | 本科 | 2023070 | 缺考 |
| 71 | 生物医学工程 | 本科 | 2023071 | 缺考 |
| 72 | 生物医学工程 | 本科 | 2023072 | 缺考 |
| 73 | 生物医学工程 | 本科 | 2023073 | 缺考 |
| 74 | 生物医学工程 | 本科 | 2023074 | 49 |
| 75 | 药学 | 本科 | 2023075 | 62 |
| 76 | 药学 | 本科 | 2023076 | 缺考 |
| 77 | 药学 | 本科 | 2023077 | 51 |
| 78 | 药学 | 本科 | 2023078 | 缺考 |
| 79 | 药学 | 本科 | 2023079 | 59 |
| 80 | 药学 | 本科 | 2023080 | 缺考 |
| 81 | 药学 | 本科 | 2023081 | 66 |
| 82 | 药学 | 本科 | 2023082 | 缺考 |
| 83 | 药学 | 本科 | 2023083 | 缺考 |
| 84 | 药学 | 本科 | 2023084 | 缺考 |
| 85 | 药学 | 本科 | 2023085 | 59 |
| 86 | 药学 | 本科 | 2023086 | 62 |
| 87 | 药学 | 本科 | 2023087 | 缺考 |
| 88 | 中药学 | 本科 | 2023088 | 缺考 |
| 89 | 中药学 | 本科 | 2023089 | 缺考 |
| 90 | 中药学 | 本科 | 2023090 | 44 |
| 91 | 中药学 | 本科 | 2023091 | 45 |
| 92 | 中药学 | 本科 | 2023092 | 68 |
| 93 | 中药学 | 本科 | 2023093 | 缺考 |
| 94 | 中药学 | 本科 | 2023094 | 缺考 |
| 95 | 中药学 | 本科 | 2023095 | 46 |
| 96 | 中药学 | 本科 | 2023096 | 42 |
| 97 | 医学影像学 | 本科 | 2023097 | 缺考 |
| 98 | 医学影像学 | 本科 | 2023098 | 缺考 |
| 99 | 医学影像学 | 本科 | 2023099 | 缺考 |
| 100 | 医学影像学 | 本科 | 2023100 | 缺考 |
| 101 | 医学影像技术 | 本科 | 2023101 | 缺考 |
| 102 | 医学影像技术 | 大专 | 2023102 | 缺考 |
| 103 | 医学影像技术 | 大专 | 2023103 | 83 |
| 104 | 医学影像技术 | 大专 | 2023104 | 缺考 |
| 105 | 医学影像技术 | 大专 | 2023105 | 60 |
| 106 | 医学影像技术 | 大专 | 2023106 | 83 |
| 107 | 医学影像技术 | 大专 | 2023108 | 51 |
| 108 | 医学影像技术 | 大专 | 2023109 | 67 |
| 109 | 医学影像技术 | 大专 | 2023110 | 69 |
| 110 | 医学影像技术 | 大专 | 2023111 | 缺考 |
| 111 | 医学影像技术 | 大专 | 2023112 | 71 |
| 112 | 医学影像技术 | 大专 | 2023113 | 缺考 |
| 113 | 医学影像技术 | 大专 | 2023114 | 58 |
| 114 | 医学影像技术 | 大专 | 2023115 | 缺考 |
| 115 | 医学影像技术 | 大专 | 2023116 | 53 |
| 116 | 医学影像技术 | 大专 | 2023117 | 66 |
| 117 | 医学影像技术 | 本科 | 2023118 | 缺考 |
| 118 | 医学影像技术 | 本科 | 2023119 | 缺考 |
| 119 | 医学影像技术 | 大专 | 2023120 | 58 |
| 120 | 医学影像技术 | 大专 | 2023121 | 73 |
| 121 | 医学影像技术 | 本科 | 2023122 | 82 |
| 122 | 医学影像技术 | 本科 | 2023123 | 缺考 |
| 123 | 医学影像技术 | 大专 | 2023124 | 缺考 |
| 124 | 医学影像技术 | 大专 | 2023125 | 缺考 |
| 125 | 医学影像技术 | 本科 | 2023126 | 缺考 |
| 126 | 医学影像技术 | 本科 | 2023127 | 缺考 |
| 127 | 医学影像技术 | 大专 | 2023128 | 67 |
| 128 | 医学影像技术 | 本科 | 2023129 | 缺考 |
| 129 | 医学影像技术 | 大专 | 2023130 | 缺考 |
| 130 | 医学影像技术 | 大专 | 2023131 | 69 |
| 131 | 医学影像技术 | 大专 | 2023132 | 59 |
| 132 | 医学影像技术 | 本科 | 2023133 | 缺考 |
| 133 | 医学影像技术 | 大专 | 2023134 | 缺考 |
| 134 | 医学影像技术 | 大专 | 2023135 | 68 |
| 135 | 医学影像技术 | 大专 | 2023136 | 63 |
| 136 | 医学影像技术 | 本科 | 2023137 | 缺考 |
| 137 | 医学影像技术 | 大专 | 2023138 | 78 |
| 138 | 医学影像技术 | 大专 | 2023139 | 62 |
| 139 | 医学影像技术 | 大专 | 2023140 | 74 |
| 140 | 医学影像技术 | 本科 | 2023141 | 62 |
| 141 | 医学影像技术 | 大专 | 2023142 | 60 |
| 142 | 医学影像技术 | 大专 | 2023143 | 55 |
| 143 | 医学影像技术 | 大专 | 2023144 | 57 |
| 144 | 医学影像技术 | 本科 | 2023145 | 64 |
| 145 | 医学影像技术 | 本科 | 2023146 | 缺考 |
| 146 | 医学影像技术 | 本科 | 2023147 | 64 |
| 147 | 医学影像技术 | 大专 | 2023148 | 75 |
| 148 | 医学影像技术 | 大专 | 2023149 | 53 |
| 149 | 医学影像技术 | 大专 | 2023150 | 57 |
| 150 | 医学影像技术 | 本科 | 2023151 | 83 |
| 151 | 医学影像技术 | 本科 | 2023152 | 缺考 |
| 152 | 医学影像技术 | 本科 | 2023153 | 缺考 |
| 153 | 医学影像技术 | 大专 | 2023154 | 52 |
| 154 | 医学影像技术 | 大专 | 2023155 | 缺考 |
| 155 | 医学影像技术 | 大专 | 2023156 | 79 |
| 156 | 医学影像技术 | 大专 | 2023157 | 缺考 |
| 157 | 医学影像技术 | 大专 | 2023158 | 64 |
| 158 | 医学影像技术 | 大专 | 2023159 | 73 |
| 159 | 医学影像技术 | 本科 | 2023160 | 71 |
| 160 | 护理 | 大专 | 2023161 | 缺考 |
| 161 | 护理 | 大专 | 2023162 | 58 |
| 162 | 护理 | 大专 | 2023163 | 59 |
| 163 | 护理 | 大专 | 2023164 | 69 |
| 164 | 护理 | 大专 | 2023165 | 69 |
| 165 | 护理 | 大专 | 2023166 | 61 |
| 166 | 护理 | 大专 | 2023167 | 缺考 |
| 167 | 护理 | 大专 | 2023168 | 82 |
| 168 | 护理 | 大专 | 2023169 | 55 |
| 169 | 护理 | 大专 | 2023170 | 66 |
| 170 | 护理 | 大专 | 2023171 | 62 |
| 171 | 护理 | 大专 | 2023172 | 64 |
| 172 | 护理 | 大专 | 2023173 | 缺考 |
| 173 | 护理 | 大专 | 2023174 | 54 |
| 174 | 护理 | 大专 | 2023175 | 72 |
| 175 | 护理 | 大专 | 2023176 | 51 |
| 176 | 护理 | 大专 | 2023177 | 65 |
| 177 | 护理 | 大专 | 2023178 | 63 |
| 178 | 护理 | 大专 | 2023179 | 81 |
| 179 | 护理 | 大专 | 2023180 | 63 |
| 180 | 护理 | 大专 | 2023181 | 60 |
| 181 | 护理 | 大专 | 2023182 | 缺考 |
| 182 | 护理 | 大专 | 2023183 | 58 |
| 183 | 护理 | 大专 | 2023184 | 60 |
| 184 | 护理 | 大专 | 2023185 | 54 |
| 185 | 护理 | 大专 | 2023186 | 缺考 |
| 186 | 护理 | 大专 | 2023187 | 49 |
| 187 | 护理 | 大专 | 2023188 | 54 |
| 188 | 护理 | 大专 | 2023189 | 56 |
| 189 | 护理 | 大专 | 2023190 | 58 |
| 190 | 护理 | 大专 | 2023191 | 67 |
| 191 | 护理 | 大专 | 2023192 | 56 |
| 192 | 护理 | 大专 | 2023193 | 56 |
| 193 | 护理 | 大专 | 2023194 | 85 |
| 194 | 护理 | 大专 | 2023195 | 缺考 |
| 195 | 护理 | 本科 | 2023196 | 81 |
| 196 | 护理 | 大专 | 2023197 | 70 |
| 197 | 护理 | 大专 | 2023198 | 59 |
| 198 | 护理 | 大专 | 2023199 | 81 |
| 199 | 护理 | 大专 | 2023200 | 缺考 |
| 200 | 护理 | 大专 | 2023201 | 缺考 |
| 201 | 护理 | 大专 | 2023202 | 51 |
| 202 | 护理 | 大专 | 2023203 | 61 |
| 203 | 护理 | 大专 | 2023204 | 缺考 |
| 204 | 护理 | 大专 | 2023205 | 缺考 |
| 205 | 护理 | 大专 | 2023206 | 缺考 |
| 206 | 护理 | 大专 | 2023207 | 63 |
| 207 | 护理 | 大专 | 2023208 | 74 |
| 208 | 护理 | 大专 | 2023209 | 缺考 |
| 209 | 护理 | 大专 | 2023210 | 缺考 |
| 210 | 护理 | 大专 | 2023211 | 62 |
| 211 | 护理 | 大专 | 2023212 | 56 |
| 212 | 护理 | 本科 | 2023213 | 79 |
| 213 | 护理 | 大专 | 2023214 | 缺考 |
| 214 | 护理 | 大专 | 2023215 | 67 |
| 215 | 护理 | 大专 | 2023216 | 70 |
| 216 | 护理 | 大专 | 2023217 | 69 |
| 217 | 护理 | 大专 | 2023218 | 61 |
| 218 | 护理 | 大专 | 2023219 | 62 |
| 219 | 护理 | 大专 | 2023220 | 60 |
| 220 | 护理 | 大专 | 2023221 | 48 |
| 221 | 护理 | 大专 | 2023222 | 63 |
| 222 | 护理 | 大专 | 2023223 | 61 |
| 223 | 护理 | 大专 | 2023224 | 59 |
| 224 | 护理 | 大专 | 2023225 | 68 |
| 225 | 护理 | 大专 | 2023226 | 缺考 |
| 226 | 护理 | 大专 | 2023227 | 缺考 |
| 227 | 护理 | 大专 | 2023228 | 缺考 |
| 228 | 护理 | 大专 | 2023229 | 64 |
| 229 | 护理 | 大专 | 2023230 | 缺考 |
| 230 | 护理 | 本科 | 2023231 | 56 |
| 231 | 护理 | 大专 | 2023232 | 缺考 |
| 232 | 护理 | 大专 | 2023234 | 37 |
| 233 | 护理 | 大专 | 2023235 | 44 |
| 234 | 护理 | 大专 | 2023236 | 60 |
| 235 | 护理 | 大专 | 2023238 | 56 |
| 236 | 护理 | 大专 | 2023239 | 54 |
| 237 | 护理 | 大专 | 2023240 | 缺考 |
| 238 | 护理 | 本科 | 2023241 | 61 |
| 239 | 护理 | 大专 | 2023242 | 61 |
| 240 | 护理 | 大专 | 2023243 | 71 |
| 241 | 护理 | 大专 | 2023244 | 53 |
| 242 | 护理 | 大专 | 2023245 | 63 |
| 243 | 护理 | 大专 | 2023246 | 72 |
| 244 | 护理 | 本科 | 2023247 | 65 |
| 245 | 护理 | 大专 | 2023248 | 56 |
| 246 | 护理 | 本科 | 2023249 | 缺考 |
| 247 | 护理 | 大专 | 2023250 | 64 |
| 248 | 护理 | 大专 | 2023251 | 56 |
| 249 | 护理 | 大专 | 2023252 | 53 |
| 250 | 护理 | 大专 | 2023253 | 55 |
| 251 | 护理 | 大专 | 2023254 | 缺考 |
| 252 | 护理 | 大专 | 2023255 | 67 |
| 253 | 护理 | 大专 | 2023256 | 73 |
| 254 | 护理 | 大专 | 2023257 | 缺考 |
| 255 | 护理 | 大专 | 2023258 | 63 |
| 256 | 护理 | 本科 | 2023259 | 缺考 |
| 257 | 护理 | 大专 | 2023260 | 缺考 |
| 258 | 护理 | 本科 | 2023261 | 缺考 |
| 259 | 护理 | 大专 | 2023262 | 60 |
| 260 | 护理 | 大专 | 2023263 | 47 |
| 261 | 护理 | 大专 | 2023264 | 67 |
| 262 | 护理 | 大专 | 2023265 | 47 |
| 263 | 护理 | 大专 | 2023266 | 59 |
| 264 | 护理 | 大专 | 2023267 | 缺考 |
| 265 | 护理 | 大专 | 2023268 | 缺考 |
| 266 | 护理 | 大专 | 2023269 | 63 |
| 267 | 护理 | 大专 | 2023270 | 52 |
| 268 | 护理 | 大专 | 2023271 | 缺考 |
| 269 | 护理 | 大专 | 2023272 | 57 |
| 270 | 护理 | 大专 | 2023273 | 47 |
| 271 | 护理 | 大专 | 2023275 | 70 |
| 272 | 护理 | 大专 | 2023276 | 71 |
| 273 | 护理 | 大专 | 2023277 | 42 |
| 274 | 护理 | 大专 | 2023278 | 缺考 |
| 275 | 护理 | 大专 | 2023279 | 45 |
| 276 | 护理 | 大专 | 2023280 | 缺考 |
| 277 | 护理 | 本科 | 2023281 | 68 |
| 278 | 护理 | 大专 | 2023282 | 缺考 |
| 279 | 护理 | 大专 | 2023283 | 71 |
| 280 | 护理 | 大专 | 2023284 | 56 |
| 281 | 护理 | 大专 | 2023285 | 72 |
| 282 | 护理 | 大专 | 2023286 | 66 |
| 283 | 护理 | 大专 | 2023287 | 缺考 |
| 284 | 护理 | 大专 | 2023288 | 58 |
| 285 | 护理 | 大专 | 2023289 | 59 |
| 286 | 护理 | 本科 | 2023290 | 缺考 |
| 287 | 护理 | 大专 | 2023291 | 49 |
| 288 | 护理 | 大专 | 2023292 | 缺考 |
| 289 | 护理 | 大专 | 2023293 | 70 |
| 290 | 护理 | 大专 | 2023294 | 37 |
| 291 | 护理 | 本科 | 2023295 | 缺考 |
| 292 | 护理 | 大专 | 2023296 | 缺考 |
| 293 | 护理 | 本科 | 2023297 | 缺考 |
| 294 | 护理 | 大专 | 2023298 | 65 |
| 295 | 护理 | 大专 | 2023299 | 62 |
| 296 | 护理 | 大专 | 2023300 | 缺考 |
| 297 | 护理 | 本科 | 2023301 | 50 |
| 298 | 护理 | 本科 | 2023302 | 69 |
| 299 | 护理 | 本科 | 2023303 | 缺考 |
| 300 | 护理 | 本科 | 2023304 | 80 |
| 301 | 护理 | 本科 | 2023305 | 59 |
| 302 | 护理 | 大专 | 2023306 | 缺考 |
| 303 | 护理 | 大专 | 2023307 | 缺考 |
| 304 | 护理 | 大专 | 2023308 | 56 |
| 305 | 护理 | 大专 | 2023309 | 58 |
| 306 | 护理 | 大专 | 2023310 | 缺考 |
| 307 | 护理 | 大专 | 2023311 | 47 |
| 308 | 护理 | 大专 | 2023312 | 62 |
| 309 | 护理 | 本科 | 2023313 | 64 |
| 310 | 护理 | 本科 | 2023314 | 缺考 |
| 311 | 护理 | 大专 | 2023315 | 64 |
| 312 | 护理 | 本科 | 2023316 | 缺考 |
| 313 | 护理 | 大专 | 2023317 | 63 |
| 314 | 护理 | 大专 | 2023318 | 51 |
| 315 | 护理 | 大专 | 2023319 | 63 |
| 316 | 护理 | 大专 | 2023320 | 缺考 |
| 317 | 护理 | 大专 | 2023321 | 缺考 |
| 318 | 护理 | 大专 | 2023322 | 56 |
| 319 | 护理 | 大专 | 2023323 | 47 |
| 320 | 护理 | 大专 | 2023324 | 55 |
| 321 | 护理 | 大专 | 2023325 | 缺考 |
| 322 | 护理 | 大专 | 2023326 | 47 |
| 323 | 护理 | 本科 | 2023328 | 缺考 |
| 324 | 护理 | 大专 | 2023329 | 58 |
| 325 | 护理 | 大专 | 2023330 | 缺考 |
| 326 | 护理 | 大专 | 2023331 | 缺考 |
| 327 | 护理 | 本科 | 2023332 | 47 |
| 328 | 护理 | 大专 | 2023333 | 缺考 |
| 329 | 护理 | 大专 | 2023334 | 50 |
| 330 | 护理 | 大专 | 2023335 | 缺考 |
| 331 | 护理 | 大专 | 2023336 | 81 |
| 332 | 护理 | 大专 | 2023337 | 46 |
| 333 | 护理 | 本科 | 2023338 | 缺考 |
| 334 | 护理 | 大专 | 2023339 | 57 |
| 335 | 护理 | 本科 | 2023340 | 72 |
| 336 | 护理 | 大专 | 2023341 | 69 |
| 337 | 护理 | 大专 | 2023342 | 缺考 |
| 338 | 护理 | 大专 | 2023343 | 缺考 |
| 339 | 护理 | 大专 | 2023344 | 缺考 |
| 340 | 护理 | 大专 | 2023345 | 缺考 |
| 341 | 护理 | 本科 | 2023346 | 67 |
| 342 | 护理 | 大专 | 2023347 | 60 |
| 343 | 护理 | 大专 | 2023348 | 缺考 |
| 344 | 护理 | 大专 | 2023349 | 61 |
| 345 | 护理 | 大专 | 2023350 | 60 |
| 346 | 护理 | 大专 | 2023351 | 缺考 |
| 347 | 护理 | 大专 | 2023352 | 78 |
| 348 | 护理 | 大专 | 2023353 | 缺考 |
| 349 | 护理 | 大专 | 2023354 | 67 |
| 350 | 护理 | 大专 | 2023355 | 61 |
| 351 | 护理 | 本科 | 2023356 | 缺考 |
| 352 | 护理 | 本科 | 2023357 | 59 |
| 353 | 护理 | 大专 | 2023358 | 72 |
| 354 | 护理 | 大专 | 2023359 | 缺考 |
| 355 | 护理 | 大专 | 2023360 | 缺考 |
| 356 | 护理 | 大专 | 2023361 | 缺考 |
| 357 | 护理 | 大专 | 2023362 | 缺考 |
| 358 | 护理 | 大专 | 2023363 | 54 |
| 359 | 护理 | 大专 | 2023364 | 缺考 |
| 360 | 护理 | 大专 | 2023365 | 缺考 |
| 361 | 护理 | 大专 | 2023366 | 缺考 |
| 362 | 护理 | 本科 | 2023367 | 缺考 |
| 363 | 护理 | 大专 | 2023368 | 缺考 |
| 364 | 护理 | 大专 | 2023369 | 78 |
| 365 | 护理 | 大专 | 2023370 | 68 |
| 366 | 护理 | 大专 | 2023371 | 缺考 |
| 367 | 护理 | 大专 | 2023372 | 缺考 |
| 368 | 护理 | 大专 | 2023373 | 72 |
| 369 | 护理 | 大专 | 2023374 | 67 |
| 370 | 护理 | 大专 | 2023375 | 79 |
| 371 | 护理 | 大专 | 2023376 | 52 |
| 372 | 护理 | 大专 | 2023377 | 缺考 |
| 373 | 护理 | 大专 | 2023378 | 66 |
| 374 | 护理 | 本科 | 2023379 | 49 |
| 375 | 护理 | 大专 | 2023380 | 49 |
| 376 | 护理 | 大专 | 2023381 | 71 |
| 377 | 护理 | 大专 | 2023382 | 67 |
| 378 | 护理 | 大专 | 2023383 | 76 |
| 379 | 护理 | 大专 | 2023384 | 缺考 |
| 380 | 护理 | 大专 | 2023385 | 缺考 |
| 381 | 护理 | 大专 | 2023386 | 63 |
| 382 | 护理 | 本科 | 2023387 | 缺考 |
| 383 | 护理 | 大专 | 2023388 | 58 |
| 384 | 护理 | 大专 | 2023389 | 缺考 |
| 385 | 护理 | 大专 | 2023390 | 缺考 |
| 386 | 护理 | 大专 | 2023391 | 缺考 |
| 387 | 护理 | 大专 | 2023392 | 缺考 |
| 388 | 护理 | 大专 | 2023393 | 缺考 |
| 389 | 护理 | 大专 | 2023394 | 64 |
| 390 | 护理 | 大专 | 2023395 | 66 |
| 391 | 护理 | 大专 | 2023396 | 64 |
| 392 | 护理 | 大专 | 2023397 | 64 |
| 393 | 护理 | 大专 | 2023398 | 缺考 |
| 394 | 护理 | 大专 | 2023399 | 66 |
| 395 | 护理 | 大专 | 2023400 | 73 |
| 396 | 护理 | 大专 | 2023401 | 缺考 |
| 397 | 护理 | 大专 | 2023402 | 74 |
| 398 | 护理 | 大专 | 2023403 | 缺考 |
| 399 | 护理 | 大专 | 2023404 | 72 |
| 400 | 护理 | 大专 | 2023405 | 缺考 |
| 401 | 护理 | 大专 | 2023406 | 66 |
| 402 | 护理 | 大专 | 2023407 | 缺考 |
| 403 | 护理 | 大专 | 2023408 | 缺考 |
| 404 | 护理 | 大专 | 2023409 | 62 |
| 405 | 护理 | 大专 | 2023410 | 缺考 |
| 406 | 护理 | 大专 | 2023411 | 缺考 |
| 407 | 护理 | 大专 | 2023412 | 缺考 |
| 408 | 护理 | 本科 | 2023413 | 缺考 |
| 409 | 护理 | 大专 | 2023414 | 缺考 |
| 410 | 护理 | 大专 | 2023415 | 63 |
| 411 | 护理 | 大专 | 2023416 | 缺考 |
| 412 | 护理 | 大专 | 2023417 | 54 |
| 413 | 护理 | 大专 | 2023419 | 59 |
| 414 | 护理 | 大专 | 2023420 | 68 |
| 415 | 护理 | 大专 | 2023421 | 缺考 |
| 416 | 护理 | 大专 | 2023422 | 缺考 |
| 417 | 护理 | 大专 | 2023423 | 74 |
| 418 | 护理 | 大专 | 2023424 | 67 |
| 419 | 护理 | 大专 | 2023425 | 缺考 |
| 420 | 护理 | 大专 | 2023426 | 缺考 |
| 421 | 护理 | 大专 | 2023427 | 缺考 |
| 422 | 护理 | 大专 | 2023428 | 70 |
| 423 | 护理 | 大专 | 2023429 | 71 |
| 424 | 护理 | 大专 | 2023430 | 缺考 |
| 425 | 护理 | 大专 | 2023431 | 缺考 |
| 426 | 护理 | 大专 | 2023433 | 缺考 |
| 427 | 护理 | 大专 | 2023434 | 78 |
| 428 | 护理 | 大专 | 2023435 | 缺考 |
| 429 | 护理 | 大专 | 2023436 | 缺考 |
| 430 | 护理 | 大专 | 2023437 | 缺考 |
| 431 | 护理 | 大专 | 2023438 | 缺考 |
| 432 | 护理 | 本科 | 2023439 | 缺考 |
| 433 | 护理 | 大专 | 2023440 | 缺考 |
| 434 | 护理 | 大专 | 2023441 | 50 |
| 435 | 护理 | 大专 | 2023442 | 缺考 |
| 436 | 护理 | 大专 | 2023443 | 缺考 |
| 437 | 护理 | 大专 | 2023444 | 缺考 |
| 438 | 护理 | 大专 | 2023445 | 缺考 |
| 439 | 护理 | 本科 | 2023446 | 75 |
| 440 | 护理 | 大专 | 2023447 | 65 |
| 441 | 护理 | 大专 | 2023448 | 缺考 |
| 442 | 护理 | 大专 | 2023449 | 缺考 |
| 443 | 护理 | 大专 | 2023450 | 缺考 |
| 444 | 护理 | 大专 | 2023451 | 70 |
| 445 | 护理 | 本科 | 2023452 | 62 |
| 446 | 护理 | 大专 | 2023453 | 缺考 |
| 447 | 护理 | 大专 | 2023454 | 缺考 |
| 448 | 护理 | 大专 | 2023455 | 54 |
| 449 | 护理 | 大专 | 2023456 | 76 |
| 450 | 护理 | 大专 | 2023457 | 70 |
| 451 | 护理 | 大专 | 2023458 | 缺考 |
| 452 | 护理 | 大专 | 2023459 | 81 |
扫一扫在手机打开当前页